Risk/return summary information in interactive data format using eXtensible Business Reporting Language ("XBRL") - for use with interactive data viewers.
| The Portfolios of the Advanced Series Trust | XBRL |
| ASTTM Academic Strategies Asset Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM Advanced Strategies Portfolio | XBRL |
| ASTTM AQR Emerging Markets Equity Portfolio | XBRL |
| ASTTM Balanced Asset Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM BlackRock Global Strategies Portfolio | XBRL |
| ASTTM BlackRock Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2015 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2016 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2017 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2018 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2019 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2020 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2021 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2022 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2023 | XBRL |
| ASTTM Bond Portfolio 2024 | XBRL |
| ASTTM Capital Growth Asset Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM Clearbridge Dividend Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM Cohen & Steers Realty Portfolio | XBRL |
| ASTTM Federated Aggressive Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM FI Pyramis® Asset Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM First Trust Balanced Target Portfolio | XBRL |
| ASTTM First Trust Capital Appreciation Target Portfolio | XBRL |
| ASTTM Franklin Templeton Founding Funds Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM Global Real Estate Portfolio | XBRL |
| ASTTM Goldman Sachs Concentrated Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM Goldman Sachs Large-Cap Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM Goldman Sachs Mid-Cap Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM Goldman Sachs Small-Cap Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM High Yield Portfolio | XBRL |
| ASTTM Horizon Moderate Asset Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM International Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM International Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM Investment Grade Bond Portfolio | XBRL |
| ASTTM J.P. Morgan Global Thematic Portfolio | XBRL |
| ASTTM JPMorgan International Equity Portfolio | XBRL |
| ASTTM JPMorgan Strategic Opportunities Portfolio | XBRL |
| ASTTM Jennison Large-Cap Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM Jennison Large-Cap Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM Large-Cap Value | XBRL |
| ASTTM Long Duration Bond Portfolio | XBRL |
| ASTTM Lord Abbett Core Fixed-Income Portfolio | XBRL |
| ASTTM Marsico Capital Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM MFS Global Equity Portfolio | XBRL |
| ASTTM MFS Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM MFS Large-Cap Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM Mid-Cap Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM Moderate Asset Allocation Portfolio (formerly ASTTM CLS Moderate Asset Allocation Portfolio) | XBRL |
| ASTTM Money Market Portfolio | XBRL |
| ASTTM Neuberger Berman Core Bond Portfolio | XBRL |
| ASTTM Neuberger Berman Mid-Cap Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM Neuberger Berman / LSV Mid-Cap Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM New Discovery Asset Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM Parametric Emerging Markets Equity Portfolio | XBRL |
| ASTTM PIMCO Limited Maturity Bond Portfolio | XBRL |
| ASTTM PIMCO Total Return Bond Portfolio | XBRL |
| ASTTM Preservation Asset Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM Prudential Core Bond Portfolio | XBRL |
| ASTTM QMA Emerging Markets Equity Portfolio | XBRL |
| ASTTM QMA US Equity Alpha Portfolio | XBRL |
| ASTTM Quantitative Modeling Portfolio | XBRL |
| ASTTM Schroders Global Tactical Portfolio | XBRL |
| ASTTM Schroders Multi-Asset World Strategies Portfolio | XBRL |
| ASTTM Small-Cap Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM Small-Cap Value Portfolio | XBRL |
| ASTTM T. Rowe Price Asset Allocation Portfolio | XBRL |
| ASTTM T. Rowe Price Equity Income Portfolio | XBRL |
| ASTTM T. Rowe Price Global Bond Portfolio | XBRL |
| ASTTM T. Rowe Price Large-Cap Growth Portfolio | XBRL |
| ASTTM T. Rowe Price Natural Resources Portfolio | XBRL |
| ASTTM Wellington Management Hedged Equity Portfolio | XBRL |
| ASTTM Western Asset Core Plus Bond Portfolio | XBRL |
| ASTTM Western Asset Emerging Markets Debt Portfolio | XBRL |
| The Portfolios of the Prudential Series Fund | XBRL |
| Conservative Balanced Portfolio | XBRL |
| Diversified Bond Portfolio | XBRL |
| Equity Portfolio | XBRL |
| Flexible Managed Portfolio | XBRL |
| Global Portfolio | XBRL |
| Government Income Portfolio | XBRL |
| High Yield Bond Portfolio | XBRL |
| Jennison Portfolio | XBRL |
| Jennison 20/20 Focus Portfolio | XBRL |
| Money Market Portfolio | XBRL |
| Natural Resources Portfolio | XBRL |
| Small Capitalization Stock Portfolio | XBRL |
| Stock Index Portfolio | XBRL |
| Value Portfolio | XBRL |
| SP International Growth Portfolio | XBRL |
| SP International Value Portfolio | XBRL |
| SP Prudential U.S. Emerging Growth Portfolio | XBRL |
| SP Small Cap Value Portfolio | XBRL |
Pyramis is a registered service mark of FMR LLC. Used under license.
Investors should consider the contract and the underlying portfolios' investment objectives, risks, charges and expenses carefully before investing. This and other important information is contained in the prospectuses, which can be obtained from your financial professional. Please read the prospectus carefully before investing.
Variable life insurance and variable annuities are issued by The Prudential Insurance Company of America, Newark, NJ, Pruco Life Insurance Company, (in New York, by Pruco Life Insurance Company of New Jersey) both located in Newark, NJ, or Prudential Annuities Life Assurance Corporation, Shelton, CT. Variable life insurance is distributed by Pruco Securities LLC, Newark, NJ. Variable annuities are distributed by Prudential Annuities Distributors, Inc., Shelton, CT. All are Prudential Financial companies and each is solely responsible for its own financial conditions and contractual obligations. Prudential Annuities is a business of Prudential Financial, Inc.
0200683-00010-00 Ed. 02/2013